Desa Gerunggung

Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Gerunggung

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gerunggung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gerunggung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 99 14,20% 56 8,03% 43 6,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 141 20,23% 11 1,58% 130 18,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 158 22,67% 79 11,33% 79 11,33%
4 PENSIUNAN 2 0,29% 2 0,29% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,86% 5 0,72% 1 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 166 23,82% 126 18,08% 40 5,74%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 1,58% 10 1,43% 1 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,43% 0 0,00% 3 0,43%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,86% 3 0,43% 3 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,29% 0 0,00% 2 0,29%
74 PERAWAT 3 0,43% 0 0,00% 3 0,43%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,29% 2 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 91 13,06% 79 11,33% 12 1,72%
89 LAINNYA 2 0,29% 2 0,29% 0 0,00%
JUMLAH 697 100,00% 378 54,23% 319 45,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 697 100,00% 378 54,23% 319 45,77%
Diperbarui : 18 Februari 2025 12:41:19

Desa

378

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI378penduduk

319

PEREMPUAN

PEREMPUAN319penduduk

697

TOTAL

TOTAL697penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUWADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AMAD YAHMANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SEI KELEMAK

Mukhalal

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SEI MACANG

MASLURI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN KEBUN SEBELAS

SUDARMONO

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SHOKIP SUKIRNO, SE

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ESA ARIYANI, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM DAN PERENCANAAN

EDI KUSNAN, SE

Tidak Ada di Kantor

STAF PERANGKAT

JOKO JUMIANTO

Tidak Ada di Kantor

STAF PERANGKAT

SUJADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

LASMIYANTO, AM.Kep

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

3

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 71
Total Pengunjung : 30.882
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.21.43.104
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 17.857.670,92Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 425.937.040,00Rp. 1.220.476.000,00

34.9%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 330.564.000,00Rp. 1.238.780.737,92

26.68%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -18.304.737,92

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 247.943.760,00Rp. 688.099.000,00

36.03%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 24.207.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 177.993.280,00Rp. 448.170.000,00

39.72%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00

0%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 187.409.000,00Rp. 470.875.224,92

39.8%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 57.775.000,00Rp. 407.282.350,00

14.19%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 16.380.000,00Rp. 62.951.067,00

26.02%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 22.432.496,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 69.000.000,00Rp. 275.239.600,00

25.07%
Pemerintah Desa

SUWADI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AMAD YAHMANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Mukhalal

KEPALA DUSUN SEI KELEMAK
Tidak Ada di Kantor

MASLURI

KEPALA DUSUN SEI MACANG
Tidak Ada di Kantor

SUDARMONO

KEPALA DUSUN KEBUN SEBELAS
Tidak Ada di Kantor

SHOKIP SUKIRNO, SE

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ESA ARIYANI, S.Pd.I

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

EDI KUSNAN, SE

KAUR TATA USAHA DAN UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

JOKO JUMIANTO

STAF PERANGKAT
Tidak Ada di Kantor

SUJADI

STAF PERANGKAT
Tidak Ada di Kantor

LASMIYANTO, AM.Kep

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor