Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 2,74% | 9 | 1,23% | 11 | 1,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 8,34% | 34 | 4,65% | 27 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 75 | 10,26% | 39 | 5,34% | 36 | 4,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 67 | 9,17% | 30 | 4,10% | 37 | 5,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 47 | 6,43% | 25 | 3,42% | 22 | 3,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 68 | 9,30% | 36 | 4,92% | 32 | 4,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 50 | 6,84% | 27 | 3,69% | 23 | 3,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 8,48% | 29 | 3,97% | 33 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 77 | 10,53% | 44 | 6,02% | 33 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 8,89% | 41 | 5,61% | 24 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 46 | 6,29% | 27 | 3,69% | 19 | 2,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 32 | 4,38% | 16 | 2,19% | 16 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 3,28% | 15 | 2,05% | 9 | 1,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 16 | 2,19% | 13 | 1,78% | 3 | 0,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 0,82% | 5 | 0,68% | 1 | 0,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 2,05% | 6 | 0,82% | 9 | 1,23% |
| JUMLAH | 731 | 100,00% | 396 | 54,17% | 335 | 45,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 731 | 100,00% | 396 | 54,17% | 335 | 45,83% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 17.857.670,92Rp. 0,00
Rp. 425.937.040,00Rp. 1.220.476.000,00
Rp. 330.564.000,00Rp. 1.238.780.737,92
Rp. 0,00Rp. -18.304.737,92
Rp. 247.943.760,00Rp. 688.099.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.207.000,00
Rp. 177.993.280,00Rp. 448.170.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 187.409.000,00Rp. 470.875.224,92
Rp. 57.775.000,00Rp. 407.282.350,00
Rp. 16.380.000,00Rp. 62.951.067,00
Rp. 0,00Rp. 22.432.496,00
Rp. 69.000.000,00Rp. 275.239.600,00